多工位平口钳ART.606
详细描述
多工位组合平口钳能够最大限度的利用机床工台的空间,增强加工能力。
吉拉蒂系列平口钳,高效率、省人工、高精度。欧洲品质,本土价格,您值得拥有!
产品规格型号多,部分规格型号产品可能会没有现货,下单前请与我们客服仔细核对确认后再下单!
技术参数
工位数与最大开口度对应表
吉拉蒂系列平口钳,高效率、省人工、高精度。欧洲品质,本土价格,您值得拥有!
产品规格型号多,部分规格型号产品可能会没有现货,下单前请与我们客服仔细核对确认后再下单!
吉拉蒂系列平口钳,高效率、省人工、高精度。欧洲品质,本土价格,您值得拥有!
产品规格型号多,部分规格型号产品可能会没有现货,下单前请与我们客服仔细核对确认后再下单!
技术参数
规格型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 重量KG |
ART.606-1×300 | 300 | 50 | 50 | 100 | 25 | 38 | 65/68 | 50 | 8 |
ART.606-1×400 | 400 | 50 | 50 | 100 | 25 | 38 | 65/68 | 50 | 9.5 |
ART.606-1×500 | 500 | 50 | 50 | 100 | 25 | 38 | 65/68 | 50 | 11 |
ART.606-1×600 | 600 | 50 | 50 | 100 | 25 | 38 | 65/68 | 50 | 12.5 |
ART.606-1×700 | 700 | 50 | 50 | 100 | 25 | 38 | 65/68 | 50 | 14 |
ART.606-2×400 | 400 | 75 | 75 | 100 | 40 | 50 | 83/88 | 50 | 24.5 |
ART.606-2×500 | 500 | 75 | 75 | 100 | 40 | 50 | 83/88 | 50 | 28.5 |
ART.606-2×600 | 600 | 75 | 75 | 100 | 40 | 50 | 83/88 | 50 | 32 |
ART.606-2×700 | 700 | 75 | 75 | 100 | 40 | 50 | 83/88 | 50 | 35.5 |
ART.606-2×800 | 800 | 75 | 75 | 100 | 40 | 50 | 83/88 | 50 | 39 |
ART.606-3×700 | 700 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 114/118 | 50 | 68.3 |
ART.606-3×800 | 800 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 114/118 | 50 | 73.8 |
ART.606-3×900 | 900 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 114/118 | 50 | 81 |
ART.606-3×1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 114/118 | 50 | 86.5 |
工位数与最大开口度对应表
规格型号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ART.606-1×300 | 193 | 63 | 19 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
ART.606-1×400 | 293 | 113 | 53 | 23 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
ART.606-1×500 | 393 | 163 | 86 | 48 | 25 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
AT.606-1×600 | 493 | 213 | 119 | 73 | 45 | 26 | 13 | \ | \ | \ | \ | \ |
ART.606-1×700 | 593 | 263 | 152 | 97 | 64 | 42 | 26 | 14 | 5 | \ | \ | \ |
ART.606-2×400 | 262 | 87 | 28 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
ART.606-2×500 | 362 | 137 | 62 | 24 | 2 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
ART.606-2×600 | 462 | 187 | 95 | 49 | 22 | 3 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
ART.606-2×700 | 562 | 237 | 12 | 74 | 42 | 20 | 4 | \ | \ | \ | \ | \ |
ART.606-2×800 | 662 | 287 | 162 | 99 | 62 | 37 | 19 | 5 | \ | \ | \ | \ |
ART.606-3×700 | 512 | 197 | 92 | 39 | 8 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
ART.606-3×800 | 612 | 247 | 125 | 64 | 25 | 3 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
ART.606-3×900 | 712 | 297 | 158 | 89 | 48 | 20 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
ART.606-3×1000 | 812 | 347 | 191 | 114 | 68 | 37 | 14 | \ | \ | \ | \ | \ |
产品规格型号多,部分规格型号产品可能会没有现货,下单前请与我们客服仔细核对确认后再下单!