分度盘圆盘尾座
详细描述
AST圆盘尾座可与AT系列CNC Rotary Table搭配使用,加上治具中板的应用组合,可达到一次作动多模数加工效果,采用气压锁紧全面碟式刹车锁紧方式,完整的搭配设计,有效确实节省加工工时及成本。
技术参数
产品细节
技术参数
机型/尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
AST-160P/H | 235 | 135 | 14 | 7 | 200 | 300 | Ф87 | 4 | 4-14 | Ф200 | 64 | 96 | 101.3 |
AST-200P/H | 260 | 160 | 18 | 7 | 200 | 300 | Ф87 | 4 | 4-18 | Ф200 | 64 | 96 | 101.3 |
AST-250P/H | 285 | 160 | 18 | 7 | 200 | 300 | Ф87 | 4 | 4-18 | Ф250 | 93 | 125 | 139 |
AST-320H | 370 | 210 | 18 | 7 | 200/360 | 400 | Ф174 | 8 | 4-18 | Ф320 | 109/90 | 145 | 158 |
机型/尺寸 | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | 空压/油压(重量KG) |
AST-160P/H | 102 | Ф50 | Ф20 | Ф20 | 24 | 78 | 102 | 19 | 12 | 20 | 9 | 30 | 29/33 |
AST-200P/H | 102 | Ф50 | Ф20 | Ф20 | 24 | 78 | 102 | 19 | 12 | 20 | 9 | 30 | 31/35 |
AST-250P/H | 142 | Ф50 | Ф50 | Ф50 | 24 | 118 | 142 | 19 | 12 | 20 | 9 | 30 | 47.5/51.5 |
AST-320H | 157 | Ф50 | Ф50.2 | Ф50.2 | 34 | 123 | 157 | 28 | 14 | 25 | 10 | 30 | 106/110 |
产品细节